<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: How Can This Be True?</title>
	<atom:link href="http://akhdian.net/2008/08/13/how-can-this-be-true/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akhdian.net/2008/08/13/how-can-this-be-true/</link>
	<description>Berbagi Ilmu Pengetahuan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Oleh: biLa</title>
		<link>http://akhdian.net/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13421</link>
		<dc:creator><![CDATA[biLa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 12:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akhdian.wordpress.com/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13421</guid>
		<description><![CDATA[karena posisinya bergeser jadi ada yg kosong dee kotaknya,,,
bner ga??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>karena posisinya bergeser jadi ada yg kosong dee kotaknya,,,<br />
bner ga??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: nesa</title>
		<link>http://akhdian.net/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13378</link>
		<dc:creator><![CDATA[nesa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 09:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akhdian.wordpress.com/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13378</guid>
		<description><![CDATA[yah....karena....ehmm....
coba digeser sedikit bangunanya...
pasti pas...
hahahhahahaha...
apa coba...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yah&#8230;.karena&#8230;.ehmm&#8230;.<br />
coba digeser sedikit bangunanya&#8230;<br />
pasti pas&#8230;<br />
hahahhahahaha&#8230;<br />
apa coba&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: spwisnu</title>
		<link>http://akhdian.net/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13352</link>
		<dc:creator><![CDATA[spwisnu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 00:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akhdian.wordpress.com/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13352</guid>
		<description><![CDATA[yup. . betul koment yang menyatakan bahwa masing-masing segitiga tidak membentuk 1 garis lurus.... artinya, ada bidang seluas 1 kotak persegi yang &quot;ilang&quot; (tidak kelihatan) pada gambar yang atas, yaitu pas di sisi terpanjang segitiga merah ma hijau]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yup. . betul koment yang menyatakan bahwa masing-masing segitiga tidak membentuk 1 garis lurus&#8230;. artinya, ada bidang seluas 1 kotak persegi yang &#8220;ilang&#8221; (tidak kelihatan) pada gambar yang atas, yaitu pas di sisi terpanjang segitiga merah ma hijau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: donkmarch</title>
		<link>http://akhdian.net/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13313</link>
		<dc:creator><![CDATA[donkmarch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akhdian.wordpress.com/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13313</guid>
		<description><![CDATA[jelas ngga bisa lah, posisi juga menentukan prestasi 
(inget masa ujian...)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jelas ngga bisa lah, posisi juga menentukan prestasi<br />
(inget masa ujian&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: joe</title>
		<link>http://akhdian.net/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13295</link>
		<dc:creator><![CDATA[joe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akhdian.wordpress.com/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13295</guid>
		<description><![CDATA[udah coba pake kertas yang dipotong potong+pake photoshop(niat bener), kesimpulannya (tau bener apa nggak), kayaknya 2 gambar diatas, baik atas atau bawah masing masing segitiga tidak membentuk garis lurus yah? yang atas lebih membentuk sudut kedalam, sedang yang gambar dibawah sudutnya lebih keluar. sehingga kelebihan perbedaan tersebut, membentuk satu ruang kosong dibawah. 

tul gak yahhh?...hehehe..asli bikin penasaran tenan]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>udah coba pake kertas yang dipotong potong+pake photoshop(niat bener), kesimpulannya (tau bener apa nggak), kayaknya 2 gambar diatas, baik atas atau bawah masing masing segitiga tidak membentuk garis lurus yah? yang atas lebih membentuk sudut kedalam, sedang yang gambar dibawah sudutnya lebih keluar. sehingga kelebihan perbedaan tersebut, membentuk satu ruang kosong dibawah. </p>
<p>tul gak yahhh?&#8230;hehehe..asli bikin penasaran tenan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: ryan</title>
		<link>http://akhdian.net/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13292</link>
		<dc:creator><![CDATA[ryan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 09:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akhdian.wordpress.com/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13292</guid>
		<description><![CDATA[ada salah satu bangun yang ukurannya gak sama, tapi yang mana???


visit &lt;a href=&quot;http://tukarpikiran.wordpress.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;my site&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ada salah satu bangun yang ukurannya gak sama, tapi yang mana???</p>
<p>visit <a href="http://tukarpikiran.wordpress.com/" rel="nofollow">my site</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: akhiyusuf</title>
		<link>http://akhdian.net/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13291</link>
		<dc:creator><![CDATA[akhiyusuf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 08:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akhdian.wordpress.com/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13291</guid>
		<description><![CDATA[karena lebar segitiga merah tidak sama dengan
bangunan yang ada di bawahnya.
betul kan Pak (so tahu bgt)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>karena lebar segitiga merah tidak sama dengan<br />
bangunan yang ada di bawahnya.<br />
betul kan Pak (so tahu bgt)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Bani</title>
		<link>http://akhdian.net/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13270</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 02:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akhdian.wordpress.com/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13270</guid>
		<description><![CDATA[Hayo napa?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hayo napa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: ahmandonk</title>
		<link>http://akhdian.net/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13236</link>
		<dc:creator><![CDATA[ahmandonk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 05:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akhdian.wordpress.com/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13236</guid>
		<description><![CDATA[nah lo... koq bisa yah ? :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nah lo&#8230; koq bisa yah ? <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Trijokobs</title>
		<link>http://akhdian.net/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13197</link>
		<dc:creator><![CDATA[Trijokobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akhdian.wordpress.com/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13197</guid>
		<description><![CDATA[Sy g ngerti boss, pengin kenalan aja, synya tmnnya hangga + bunda. Ni lg ngumpul mengenai komunitas bloger bogor. Ktnya lg skt ya. Semoga cpt sembuh.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sy g ngerti boss, pengin kenalan aja, synya tmnnya hangga + bunda. Ni lg ngumpul mengenai komunitas bloger bogor. Ktnya lg skt ya. Semoga cpt sembuh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Zee</title>
		<link>http://akhdian.net/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13185</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 06:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akhdian.wordpress.com/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13185</guid>
		<description><![CDATA[kuncinya ada pada letak segitiga,  sebenarnya permukaan kemiringan pada gbr2 tidak serata gbr1. Itu disebabkan sudut yang sudut2 yang dibentuk oleh segitiga merah dan segitiga hijau tidak sama. Secara kasar bisa kita lihat perbandingan sisi tegak dan sisi datar antara segitiga merah dan segitiga hijau tidak sama, dengan demikian itu menunjukan bahwa besar sudut kedua segitiga itu tidak akan sama (lihat rumus cari sudut segitiga siku2).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kuncinya ada pada letak segitiga,  sebenarnya permukaan kemiringan pada gbr2 tidak serata gbr1. Itu disebabkan sudut yang sudut2 yang dibentuk oleh segitiga merah dan segitiga hijau tidak sama. Secara kasar bisa kita lihat perbandingan sisi tegak dan sisi datar antara segitiga merah dan segitiga hijau tidak sama, dengan demikian itu menunjukan bahwa besar sudut kedua segitiga itu tidak akan sama (lihat rumus cari sudut segitiga siku2).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Adrians Kurniawan</title>
		<link>http://akhdian.net/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13158</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adrians Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 17:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akhdian.wordpress.com/2008/08/13/how-can-this-be-true/#comment-13158</guid>
		<description><![CDATA[ngga&#039; ngerti... ??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ngga&#8217; ngerti&#8230; ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

